中甲积分

中甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 云南玉昆 13/5/1 43/11 44 19/9/10
2 大连英博 11/4/3 26/13 37 18/10/8
3 重庆铜梁龙 9/7/3 30/15 34 19/8/11
4 苏州东吴 8/7/4 32/21 31 19/9/10
5 广西平果哈嘹国晶 8/7/4 28/23 31 19/9/10
6 广州队 8/6/5 32/28 30 19/9/10
7 石家庄功夫 8/4/6 21/20 28 18/10/8
8 南京城市 6/7/6 22/26 25 19/11/8
9 辽宁铁人 6/6/7 23/24 24 19/10/9
10 上海嘉定汇龙 4/9/5 13/15 21 18/9/9
11 青岛红狮 4/7/7 26/29 19 18/8/10
12 黑龙江冰城 4/6/8 19/26 18 18/9/9
13 佛山南狮 3/9/7 18/28 18 19/10/9
14 延边龙鼎 4/6/8 19/34 18 18/10/8
15 无锡吴钩 2/6/11 14/29 12 19/9/10
16 江西庐山 1/4/14 17/41 7 19/9/10

中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲