英甲积分

英甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈德斯菲尔德 1/0/0 2/0 3 1/0/1
2 斯托克港 1/0/0 2/0 3 1/1/0
3 林肯城 1/0/0 3/2 3 1/0/1
4 雷克瑟姆 1/0/0 3/2 3 1/1/0
5 曼斯菲尔德 1/0/0 2/1 3 1/0/1
6 克劳利 1/0/0 2/1 3 1/1/0
7 博尔顿 1/0/0 2/1 3 1/0/1
8 布里斯托流浪 1/0/0 1/0 3 1/1/0
9 埃克塞特城 1/0/0 1/0 3 1/1/0
10 斯蒂夫尼奇 1/0/0 1/0 3 1/1/0
11 查尔顿 1/0/0 1/0 3 1/0/1
12 伯明翰 0/1/0 1/1 1 1/1/0
13 雷丁 0/1/0 1/1 1 1/0/1
14 伯顿 0/0/1 2/3 0 1/1/0
15 韦康比流浪者 0/0/1 2/3 0 1/0/1
16 巴恩斯利 0/0/1 1/2 0 1/1/0
17 布莱克浦 0/0/1 1/2 0 1/0/1
18 莱顿东方 0/0/1 1/2 0 1/1/0
19 北安普顿 0/0/1 0/1 0 1/0/1
20 罗瑟汉姆 0/0/1 0/1 0 1/0/1
21 什鲁斯伯里 0/0/1 0/1 0 1/0/1
22 维冈竞技 0/0/1 0/1 0 1/1/0
23 彼得堡联 0/0/1 0/2 0 1/1/0
24 剑桥联 0/0/1 0/2 0 1/0/1

英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙