奥乙积分

奥乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 里德 3/0/0 6/0 9 3/1/2
2 维也纳快速青年队 2/1/0 9/6 7 3/1/2
3 卡芬堡 2/0/0 4/1 6 2/1/1
4 阿德米拉 2/0/1 3/1 6 3/2/1
5 阿姆斯特顿 2/0/0 3/1 6 2/1/1
6 布雷根茨 1/2/0 4/3 5 3/1/2
7 列弗宁 1/1/1 7/7 4 3/2/1
8 第一维也纳 1/1/1 3/4 4 3/1/2
9 奥地利卢斯特瑙 0/3/0 2/2 3 3/2/1
10 FAC维也纳 1/0/2 3/4 3 3/2/1
11 SV霍恩 1/0/2 4/7 3 3/1/2
12 拉夫尼茨 0/1/2 4/6 1 3/1/2
13 格拉茨风暴青年队 0/1/1 2/4 1 2/1/1
14 斯特利费宁 0/1/2 2/4 1 3/2/1
15 圣珀尔滕 0/1/1 0/2 1 2/1/1
16 禾斯贝治 0/0/3 2/6 0 3/2/1

奥地利乙级联赛比赛队伍共有16队,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛第1名将升上甲级联赛。最后三名则参加降级附加赛。